IAȘ | Î | 116 : 58 |
TIM | Î | 74 : 84 |
DIN | Î | 87 : 77 |
SB | Î | 49 : 105 |
PIT | Î | 111 : 60 |
IAȘ | V | 84 : 78 |
TIM | Î | 112 : 72 |
TIM | Î | 92 : 63 |
UBT | Î | 62 : 101 |
ORD | Î | 108 : 55 |
Curtea de Apel Târgu Mureș l-a obligat să acopere pasivul clubului, în cuantum de 5,1 milioane lei
Gruparea mureșană a fost scoasă de pe lista FIBA a cluburilor cu interdicții la transferuri
Gruparea mureșeană a făcut un sezon excelent și juca prima finală din deceniul precedent