Final 1 2 3 4 T
Oradea 24 12 27 26 89
Gaz Metan 24 15 17 18 74
  • Cupa României Masculin
  • Optimi de finală
  • Retur
  • 30.11.2015
  • 18:00
  • Arbitru: Ciocan Ciprian
  • Arbitri secundari: Dragoş Alin, Trofim Cristian
  • Comisar: Marinescu Marius
  • Arena Antonio Alexe

Comparatie echipe

  • CSM CSU Oradea
  • CS Gaz Metan Mediaș
Gazde Categorie Oaspeti
55%
2FG
60%
41%
3FG
33%
62%
FT
63%
17
PD
22
16
FCM
28
27
FRV
15
5
MC
5
11
MP
10
2
C
5
89
P
74
103
Eff
89
43
Rec
30

Mvp-urile echipelor

Statistici jucatori echipa gazdă

CSM CSU Oradea
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
4 Andrei Mandache* 22:25 1 3 33.0% 1 4 25.0% 2 3 66.0% 2 2 4 5 3 3 2 2 0 7 10
6 Sean Barnette* 22:19 8 12 66.0% 1 3 33.0% 4 4 100.0% 4 2 6 2 1 4 0 1 0 23 24
31 Sebastian Ionescu 03:14 1 2 50.0% 1 1 100.0% 1 2 50.0% 0 1 1 1 0 1 0 1 0 6 5
8 Rareş Pașca* 30:54 0 1 0.0% 2 3 66.0% 1 4 25.0% 1 0 1 1 4 3 1 2 0 7 3
26 Sergiu Pop 08:25 1 1 100.0% 0 0 0.0% 2 3 66.0% 0 3 3 0 3 2 0 0 0 4 6
7 Uros Lucic 20:36 3 6 50.0% 0 1 0.0% 2 4 50.0% 1 3 4 1 0 2 0 1 0 8 6
4 Silviu Lupusavei 05:19 0 0 0.0% 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
Nemanja Barac 17:42 3 6 50.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 1 4 5 0 2 2 0 0 0 6 7
22 Salih Nuhanovic* 17:46 3 5 60.0% 0 0 0.0% 2 2 100.0% 1 2 3 0 2 4 1 1 1 8 10
24 Bogdan Nicolescu 22:07 1 2 50.0% 0 4 0.0% 2 2 100.0% 1 1 2 1 0 1 1 0 1 4 4
3 William Franklin* 29:13 2 4 50.0% 3 4 75.0% 0 2 0.0% 1 7 8 6 1 5 0 2 0 13 20
Echipa - - - - - - - - - 2 4 6 - 0 - - 1 - - 5 - - -

Statistica echipe

Echipa 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
CSM CSU Oradea 23 42 54.8% 9 22 40.9% 16 26 61.5% 14 29 43 17 16 27 5 10 2 89 103
CS Gaz Metan Mediaș 18 30 60.0% 11 33 33.3% 5 8 62.5% 7 23 30 22 28 15 5 10 5 74 89

Statistici jucatori echipa oaspete

CS Gaz Metan Mediaș
# Nume jucator Min. 2FG 3FG FT REB PD F MC MP C P Eff +/- GmSc PIR
2FGM 2FGA 2FG% 3FGM 3FGA 3FG% FTM FTA FT% RO RD RT FCM FRV
9 Vaidotas Peciukas 27:04 2 4 50.0% 5 7 71.0% 0 0 0.0% 0 3 3 3 1 2 0 1 0 19 20
6 Niksa Nikolic 19:02 1 2 50.0% 0 2 0.0% 0 0 0.0% 0 4 4 4 3 3 0 3 0 2 4
13 Gediminas Navickas* 20:58 2 3 66.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 2 2 4 5 4 2 1 1 0 7 13
Robertas Grabauskas* 14:33 4 4 100.0% 0 0 0.0% 1 2 50.0% 1 3 4 1 3 1 0 1 0 9 12
12 Aliaksandr Pustahvar* 27:19 3 3 100.0% 1 6 16.0% 3 4 75.0% 1 1 2 2 4 4 1 1 1 12 11
13 Mihai Gavrilă 05:00 1 1 100.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 3
Oleksandr Tishchenko 11:04 3 4 75.0% 0 0 0.0% 0 0 0.0% 0 0 0 0 3 0 0 0 1 6 6
26 Alin Andrieș 06:35 0 1 0.0% 0 1 0.0% 0 0 0.0% 0 2 2 0 0 0 1 1 1 0 1
Bogdan Costa DNP - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
6 Dan Ioan 10:20 0 0 0.0% 1 3 33.0% 0 0 0.0% 0 1 1 1 0 0 1 0 0 3 4
74 Vladislav Solopa* 33:25 2 4 50.0% 2 5 40.0% 1 2 50.0% 0 4 4 4 4 1 0 0 1 11 14
6 Florin Popa* 24:40 0 4 0.0% 1 6 16.0% 0 0 0.0% 0 2 2 2 4 2 1 2 1 3 -2
Echipa - - - - - - - - - 3 0 3 - 0 - - 0 - - 3 - - -