Liga Natională de Baschet Masculin 2024/2025 | 3 |
Cupa României Masculin 2024/2025 | 1 |
Liga I Masculin 2023/2024 | 1 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2023/2024 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2023/2024 | 50 |
Cupa României Masculin 2023/2024 | 2 |
Liga I Masculin 2022/2023 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2022/2023 | 58 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2022/2023 | 5 |
Cupa României Masculin 2022/2023 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2021/2022 | 45 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2021/2022 | 4 |
Cupa României Masculin 2021/2022 | 6 |
Supercupa României Masculin 2021 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2020/2021 | 37 |
Cupa României Masculin 2020/2021 | 3 |
Cupa României Masculin 2019/2020 | 3 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2019/2020 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2019/2020 | 22 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2018/2019 | 30 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2018/2019 | 3 |
Cupa României Masculin 2018/2019 | 3 |
Supercupa României Masculin 2018/2019 | 1 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2017/2018 | 1 |
Cupa României Masculin 2017/2018 | 2 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2017/2018 | 39 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2016/2017 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2016/2017 | 15 |
Supercupa României Masculin 2016 | 1 |
Cupa României Feminin 2015/2016 | 1 |
Cupa României Masculin 2015/2016 | 6 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2015/2016 | 42 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2015/2016 | 1 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2014/2015 | 34 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2014/2015 | 7 |
Cupa României Masculin 2014/2015 | 4 |
Cupa României Masculin 2013/2014 | 6 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2013/2014 | 31 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2013/2014 | 4 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2012/2013 | 52 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2012/2013 | 13 |
Cupa României Feminin 2012/2013 | 1 |
Cupa României Masculin 2012/2013 | 5 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2005/2006 | 22 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2006/2007 | 27 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2007/2008 | 29 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2008/2009 | 33 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2009/2010 | 55 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2010/2011 | 41 |
Liga Natională de Baschet Masculin 2011/2012 | 39 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2005/2006 | 5 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2006/2007 | 8 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2007/2008 | 6 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2008/2009 | 12 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2009/2010 | 8 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2010/2011 | 10 |
Liga Natională de Baschet Feminin 2011/2012 | 9 |
Cupa României Feminin 2006/2007 | 1 |
Cupa României Feminin 2010/2011 | 1 |
Cupa României Feminin 2011/2012 | 1 |
Cupa României Masculin 2007/2008 | 3 |
Cupa României Masculin 2006/2007 | 3 |
Cupa României Masculin 2008/2009 | 4 |
Cupa României Masculin 2009/2010 | 5 |
Cupa României Masculin 2010/2011 | 4 |
Cupa României Masculin 2011/2012 | 8 |
# | Echipa | Nr. MA |
---|---|---|
1. | CSM CSU Oradea ORD | 185 |
2. | U BT Cluj-Napoca UBT | 177 |
3. | SCM Timișoara TIM | 157 |
4. | FC Argeș Pitești PIT | 132 |
5. | SCM "U" Craiova CRA | 116 |
6. | BC Mureș Târgu Mureș TGM | 98 |
7. | CS Dinamo Bucureşti DIN | 89 |
8. | CSA Steaua București STE | 89 |
Meci | Data | |
---|---|---|
Rapid București
78
76
SCM Timișoara
|
05.10.2024 18:00 |
|
CS Vâlcea 1924
68
63
FC Argeș Pitești
|
28.09.2024 19:00 |
|
SCM Timișoara
72
81
FC Argeș Pitești
|
21.09.2024 18:00 |
|
SCM Timișoara
82
71
CSA Steaua București
|
12.09.2024 19:00 |
|
BC CSU Sibiu
71
100
CSM Târgu Mureș
|
05.09.2024 19:30 |
În ultimul act de la Pitești, Croația a trecut clar de Bulgaria
U-BT Cluj conduce cu 3-2 la general în seria cu CSM Oradea
Scorul ar fi trebuit să devină egal cu mai puțin de 20 de secunde rămase de joc
Alexandra Stan și Amalia Marchiș vor arbitra câte două partide între 11-14 noiembrie
Șapte oficiali din țara noastră prezenți în competițiile FIBA
Arbitrul sibian a fost prezent la partida dintre Reggio Emilia și Galil Gilboa