Minute | 29:08 |
Puncte | 29 |
Pase decisive | 4 |
Recuperari | 5 |
Eficienta | 37 |
Toată atenția baschetului românesc se îndreaptă astăzi spre Oradea, acolo unde se desfășoară ședința Biroului Federal. Cu această ocazie, s-a desfășurat tragerea la sorți pentru programului competițional din Liga Națională de baschet. La masculin, suporterii se vor bucura de următoarele dueluri:
Etapa 1 | ||
U Banca Transilvania | CSU Asesoft Ploieşti | |
BC Mureş | CS Gaz Metan Mediaş | |
Universitatea Cluj | CSM Oradea | |
Energia Târgu Jiu | SCM U Craiova | |
0 | CSU Sibiu | |
BC Timba Timişoara | BCM U Piteşti | |
BC Timişoara | CSM Exim Bank Steaua | |
Etapa 2 | ||
CS Gaz Metan Mediaş | U Banca Transilvania | |
CSM Oradea | CSU Asesoft Ploieşti | |
SCM U Craiova | BC Mureş | |
CSU Sibiu | Universitatea Cluj | |
BCM U Piteşti | Energia Târgu Jjiu | |
CSM Exim Bank Steaua | 0 | |
BC Timba Timişoara | BC Timişoara | |
Etapa 3 | ||
U Banca Transilvania | CSM Oradea | |
CS Gaz Metan Mediaş | SCM U Craiova | |
CSU Asesoft Ploieşti | CSU Sibiu | |
BC Mureş | BCM U Piteşti | |
Universitatea Cluj | CSM Exim Bank Steaua | |
Energia Târgu Jjiu | BC Timişoara | |
0 | BC Timba Timişoara | |
Etapa 4 | ||
SCM U Craiova | U Banca Transilvania | |
CSU Sibiu | CSM Oradea | |
BCM U Piteşti | CS Gaz Metan Mediaş | |
CSM Exim Bank Steaua | CSU Asesoft Ploieşti | |
BC Timişoara | BC Mureş | |
BC Timba Timişoara | Universitatea Cluj | |
Energia Târgu Jjiu | 0 | |
Etapa 5 | ||
U Banca Transilvania | CSU Sibiu | |
SCM U Craiova | BCM U Piteşti | |
CSM Oradea | CSM Exim Bank Steaua | |
CS Gaz Metan Mediaş | BC Timişoara | |
CSU Asesoft Ploieşti | BC Timba Timişoara | |
BC Mureş | 0 | |
Universitatea Cluj | Energia Târgu Jjiu | |
Etapa 6 | ||
BCM U Piteşti | U Banca Transilvania | |
CSM Exim Bank Steaua | CSU Sibiu | |
BC Timişoara | SCM U Craiova | |
BC Timba Timişoara | CSM Oradea | |
0 | CS Gaz Metan Mediaş | |
Energia Târgu Jjiu | CSU Asesoft Ploieşti | |
BC Mureş | Universitatea Cluj | |
Etapa 7 | ||
U Banca Transilvania | CSM Exim Bank Steaua | |
BCM U Piteşti | BC Timişoara | |
CSU Sibiu | BC Timba Timişoara | |
SCM U Craiova | 0 | |
CSM Oradea | Energia Târgu Jjiu | |
CS Gaz Metan Mediaş | Universitatea Cluj | |
CSU Asesoft Ploieşti | BC Mureş | |
Etapa 8 | ||
BC Timişoara | U Banca Transilvania | |
BC Timba Timişoara | CSM Exim Bank Steaua | |
0 | BCM U Piteşti | |
Energia Târgu Jjiu | CSU Sibiu | |
Universitatea Cluj | SCM U Craiova | |
BC Mureş | CSM Oradea | |
CSU Asesoft Ploieşti | CS Gaz Metan Mediaş | |
Etapa 9 | ||
U Banca Transilvania | BC Timba Timişoara | |
BC Timişoara | 0 | |
CSM Exim Bank Steaua | Energia Târgu Jjiu | |
BCM U Piteşti | Universitatea Cluj | |
CSU Sibiu | BC Mureş | |
SCM U Craiova | CSU Asesoft Ploieşti | |
CSM Oradea | CS Gaz Metan Mediaş | |
Etapa 10 | ||
0 | U Banca Transilvania | |
Energia Târgu Jjiu | BC Timba Timişoara | |
Universitatea Cluj | BC Timişoara | |
BC Mureş | CSM Exim Bank Steaua | |
CSU Asesoft Ploieşti | BCM U Piteşti | |
CS Gaz Metan Mediaş | CSU Sibiu | |
CSM Oradea | SCM U Craiova | |
Etapa 11 | ||
U Banca Transilvania | Energia Târgu Jjiu | |
0 | Universitatea Cluj | |
BC Timba Timişoara | BC Mureş | |
BC Timişoara | CSU Asesoft Ploieşti | |
CSM Exim Bank Steaua | CS Gaz Metan Mediaş | |
BCM U Piteşti | CSM Oradea | |
CSU Sibiu | SCM U Craiova | |
Etapa 12 | ||
Universitatea Cluj | U Banca Transilvania | |
BC Mureş | Energia Târgu Jjiu | |
CSU Asesoft Ploieşti | 0 | |
CS Gaz Metan Mediaş | BC Timba Timişoara | |
CSM Oradea | BC Timişoara | |
SCM U Craiova | CSM Exim Bank Steaua | |
CSU Sibiu | BCM U Piteşti | |
Etapa 13 | ||
U Banca Transilvania | BC Mureş | |
Universitatea Cluj | CSU Asesoft Ploieşti | |
Energia Târgu Jjiu | CS Gaz Metan Mediaş | |
0 | CSM Oradea | |
BC Timba Timişoara | SCM U Craiova | |
BC Timişoara | CSU Sibiu | |
CSM Exim Bank Steaua | BCM U Piteşti | |
RETUR | ||
Etapa 14 | ||
CSU Asesoft Ploieşti | U Banca Transilvania | |
Gaz Metan Mediaș | BC Mureş | |
CSM Oradea | Universitatea Cluj | |
SCM U Craiova | Energia Târgu Jjiu | |
CSU Sibiu | 0 | |
BCM U Piteşti | BC Timba Timişoara | |
CSM Exim Bank Steaua | BC Timişoara | |
Etapa 15 | ||
U Banca Transilvania | CS Gaz Metan Mediaş | |
CSU Asesoft Ploieşti | CSM Oradea | |
BC Mureş | SCM U Craiova | |
Universitatea Cluj | CSU Sibiu | |
Energia Târgu Jjiu | BCM U Piteşti | |
0 | CSM Exim Bank Steaua | |
BC Timişoara | BC Timba Timişoara | |
Etapa 16 | ||
CSM Oradea | U Banca Transilvania | |
SCM U Craiova | CS Gaz Metan Mediaş | |
CSU Sibiu | CSU Asesoft Ploieşti | |
BCM U Piteşti | BC Mureş | |
CSM Exim Bank Steaua | Universitatea Cluj | |
BC Timişoara | Energia Târgu Jjiu | |
BC Timba Timişoara | 0 | |
Etapa 17 | ||
U Banca Transilvania | SCM U Craiova | |
CSM Oradea | CSU Sibiu | |
CS Gaz Metan Mediaş | BCM U Piteşti | |
CSU Asesoft Ploieşti | CSM Exim Bank Steaua | |
BC Mureş | BC Timişoara | |
Universitatea Cluj | BC Timba Timişoara | |
0 | Energia Târgu Jjiu | |
Etapa 18 | ||
CSU Sibiu | U Banca Transilvania | |
BCM U Piteşti | SCM U Craiova | |
CSM Exim Bank Steaua | CSM Oradea | |
BC Timişoara | CS Gaz Metan Mediaş | |
BC Timba Timişoara | CSU Asesoft Ploieşti | |
0 | BC Mureş | |
Energia Târgu Jjiu | Universitatea Cluj | |
Etapa 19 | ||
U Banca Transilvania | BCM U Piteşti | |
CSU Sibiu | CSM Exim Bank Steaua | |
SCM U Craiova | BC Timişoara | |
CSM Oradea | BC Timba Timişoara | |
CS Gaz Metan Mediaş | 0 | |
CSU Asesoft Ploieşti | Energia Târgu Jjiu | |
Universitatea Cluj | BC Mureş | |
Etapa 20 | ||
CSM Exim Bank Steaua | U Banca Transilvania | |
BC Timişoara | BCM U Piteşti | |
BC Timba Timişoara | CSU Sibiu | |
0 | SCM U Craiova | |
Energia Târgu Jjiu | CSM Oradea | |
Universitatea Cluj | CS Gaz Metan Mediaş | |
BC Mureş | CSU Asesoft Ploieşti | |
Etapa 21 | ||
U Banca Transilvania | BC Timişoara | |
CSM Exim Bank Steaua | BC Timba Timişoara | |
BCM U Piteşti | 0 | |
CSU Sibiu | Energia Târgu Jjiu | |
SCM U Craiova | Universitatea Cluj | |
CSM Oradea | BC Mureş | |
CS Gaz Metan Mediaş | CSU Asesoft Ploieşti | |
Etapa 22 | ||
BC Timba Timişoara | U Banca Transilvania | |
0 | BC Timişoara | |
Energia Târgu Jjiu | CSM Exim Bank Steaua | |
Universitatea Cluj | BCM U Piteşti | |
BC Mureş | CSU Sibiu | |
CSU Asesoft Ploieşti | SCM U Craiova | |
CS Gaz Metan Mediaş | CSM Oradea | |
Etapa 23 | ||
U Banca Transilvania | 0 | |
BC Timba Timişoara | Energia Târgu Jjiu | |
BC Timişoara | Universitatea Cluj | |
CSM Exim Bank Steaua | BC Mureş | |
BCM U Piteşti | CSU Asesoft Ploieşti | |
CSU Sibiu | CS Gaz Metan Mediaş | |
SCM U Craiova | CSM Oradea | |
Etapa 24 | ||
Energia Târgu Jjiu | U Banca Transilvania | |
Universitatea Cluj | 0 | |
BC Mureş | BC Timba Timişoara | |
CSU Asesoft Ploieşti | BC Timişoara | |
CS Gaz Metan Mediaş | CSM Exim Bank Steaua | |
CSM Oradea | BCM U Piteşti | |
SCM U Craiova | CSU Sibiu | |
Etapa 25 | ||
U Banca Transilvania | Universitatea Cluj | |
Energia Târgu Jjiu | BC Mureş | |
0 | CSU Asesoft Ploieşti | |
BC Timba Timişoara | CS Gaz Metan Mediaş | |
BC Timişoara | CSM Oradea | |
CSM Exim Bank Steaua | SCM U Craiova | |
BCM U Piteşti | CSU Sibiu | |
Etapa 26 | ||
BC Mureş | U Banca Transilvania | |
CSU Asesoft Ploieşti | Universitatea Cluj | |
CS Gaz Metan Mediaş | Energia Târgu Jjiu | |
CSM Oradea | 0 | |
SCM U Craiova | BC Timba Timişoara | |
CSU Sibiu | BC Timişoara | |
BCM U Piteşti | CSM Exim Bank Steaua |
*Notă - Echipa notată cu 0 este cea care va sta. Această situație se datorează faptului că Liga Națională cuprinde 13 echipe după ce Farul Constanța, Concordia Chiajna și Știința București și-au anunțat retragerea.
*Foto: Răzvan Păsărică/rpressport.ro
U-BT Cluj va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza eliminatorie...
U-BT Cluj-Napoca o va întâlni pe BC Wolves în optimile de finală din EuroCu...
Kadre Gray, primul jucător din ultimii 15 ani care marchează 50 de puncte î...
U-BT Cluj va evolua pentru al doilea sezon consecutiv în faza eliminatorie...
U-BT Cluj-Napoca o va întâlni pe BC Wolves în optimile de finală din EuroCu...
SCM Timișoara deschide etapa cu o victorie pentru care au tremurat serios p...
3 comentarii la aceasta stire:
Etapa 14
cu 10 ani în urmă (25.07.2014) RaspundeIn etapa 14 BC Mures ar avea deplasare la GM Medias, nu la 13. :) Sau se stiu deja locurile de la data respectiva? ;)
@Program
cu 10 ani în urmă (26.07.2014)Cam bataie de joc programul pentru Steaua la inceput. Dabia in etapa 4 un meci acasa?
...
cu 10 ani în urmă (26.07.2014)whiners!!!
Este necesar să vă autentificaţi pentru a putea introduce comentarii.
Daca nu aveţi cont puteţi să accesaţi crearea unui cont nou.
Este interzisă folosirea de cuvinte obscene, atacuri la persoană, autor, articol, afişarea de anunţuri publicitare, jigniri, trivialităţi, injurii aduse celorlalţi cititori sau autori ai altor comentarii. Ne rezervăm dreptul de a cenzura și şterge integral cometarii și interzicerea dreptului de a posta pe site, prin banarea / blocarea IP-ului dvs. BASCHET.RO nu răspunde pentru conţinutul postat de utilizatori în rubrica de comentarii, această responsabilitate revenind integral autorului comentariului.
După ce au fost postate, comentariile nu mai pot fi șterse sau modificate de către autorii acestora!